Zestawienie wyników
| Kandydat | ZO w Brzozowicy Dużej | ZO w Kąkolewnicy | GOK w Kąkolewnicy | ZO w Polskowoli | SP w Olszewnicy | SP w Turowie | SP w Żakowoli Poprzecznej | Dom Ludowy i OSP Grabowiec | Dom Kultury i OSP Wygnanka | Ogółem |
| 1. BARTOSZEWICZ Artur | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 10 | 16 | 18 | 6 | 5 | 14 | 7 | 1 | 2 | 79 |
| 3. BRAUN Grzegorz Michał | 92 | 68 | 101 | 38 | 31 | 70 | 40 | 24 | 26 | 490 |
| 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 12 | 15 | 16 | 4 | 10 | 22 | 12 | 3 | 5 | 99 |
| 5. JAKUBIAK Marek | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 32 |
| 6. MACIAK Maciej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 147 | 109 | 163 | 92 | 66 | 105 | 42 | 50 | 43 | 817 |
| 8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 372 | 285 | 320 | 191 | 150 | 205 | 148 | 137 | 82 | 1890 |
| 9. SENYSZYN Joanna | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 23 |
| 10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 47 | 36 | 68 | 35 | 18 | 43 | 14 | 14 | 8 | 283 |
| 12. WOCH Marek Marian | 13 | 39 | 66 | 7 | 8 | 15 | 9 | 13 | 5 | 175 |
| 13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 11 | 15 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 4 | 3 | 75 |
Frekwencja wyborcza w Gminie Kąkolewnica w Wyborach Prezydenckich, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. na godz. 17:00 wyniosła 50,95%.
Frekwencja wyborcza w Gminie Kąkolewnica w Wyborach Prezydenckich, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. na godz. 12:00 wyniosła 18,66%.


